
Índia. T10
Wizards Indoor
137 : 92/2 (7.5)
Smashers
1 - 68 | |
2 - 92 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 92 | 5 | 0 |
9 runs 83/1 | 7 |
10 runs 74/1 | 6 |
15 runs 64/0 | 5 |
11 runs 49/0 | 4 |
12 runs 38/0 | 3 |
15 runs 26/0 | 2 |
11 runs 11/0 | 1 |
Transmissões ao vivo Wizards Indoor - Smashers - 18.11.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Main
Live
Useful Links
Críquete Live
Escolha o seu idioma